榜单解读
中国上市公司环境绩效榜:永兴材料排名跌至低位2023-05-25
中国上市公司环境绩效榜2022年度后100位2023-04-12
中国上市公司环境绩效榜:新希望排名农副食品加工业末位2023-02-13
查看更多
排行 | 公司简称 股票代码 | 环境绩效 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
1 | 联瑞新材688300 | 7.16 > | 非金属矿物制品业 |
2 | 七丰精工920169 | 5.94 > | |
2 | 七丰精工873169 | 5.94 > | |
4 | 夜光明920527 | 5.50 > | |
4 | 夜光明873527 | 5.50 > | |
6 | 浙江恒威301222 | 5.50 > | 电气机械和器材制造业 |
7 | 泰鸿万立603210 | 5.47 > | 汽车制造业 |
8 | 康强电子002119 | 5.46 > | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
9 | 荣亿精密873223 | 4.90 > | |
9 | 荣亿精密920223 | 4.90 > | |
11 | 浙江荣泰603119 | 4.88 > | 非金属矿物制品业 |
12 | 北新建材000786 | 4.80 > | 非金属矿物制品业 |
13 | 公牛集团603195 | 4.58 > | 电气机械和器材制造业 |
14 | 深南电路002916 | 4.55 > | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
15 | 开发科技920029 | 4.50 > | |
16 | 智明达688636 | 4.50 > | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
17 | 华生科技605180 | 4.50 > | 纺织业 |
18 | 景津装备603279 | 4.50 > | 通用设备制造业 |
19 | 中马传动603767 | 4.50 > | 汽车制造业 |
20 | 恒而达300946 | 4.50 > | 金属制品业 |


