2025年度“浙江出口名牌”公布!杭州这些企业上榜
2026-05-26 21:52
浙江
近日,浙江省商务厅发布浙商务发〔2026〕28号文件,正式公布2025年度“浙江出口名牌”(含跨境电商)认定结果。全省共认定417个浙江出口名牌、40个跨境电商出口名牌,有效期三年(2026—2029年)。
经过严格评审与公示
杭州企业表现亮眼
一大批本土品牌成功上榜
覆盖机械电子、轻工工艺、化工医药
跨境电商等多个优势领域
用硬核实力擦亮杭州外贸 “金名片”
一起了解↓↓
2025年度“浙江出口名牌”名单
(杭州市)
| 序号 | 出口品牌名称 | 企业全称 | 地区 | ||||||
| 1 | 利沃得 LIVOLTEK | 杭州利沃得电源有限公司 | 上城区 | ||||||
| 2 | 禾迈 hoymiles | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 拱墅区 | ||||||
| 3 | 优惟优 UYUSTOOLS | 杭州翰都实业有限公司 | 西湖区 | ||||||
| 4 | 海康存储 HIKSEMI | 杭州海康存储科技有限公司 | 滨江区 | ||||||
| 5 | Ulike | 杭州由莱科技有限公司 | 滨江区 | ||||||
| 6 | YDFORCE | 杭州一鼎传动机械有限公司 | 萧山区 | ||||||
| 7 | 万利 WANLI | 浙江万利纺织机械有限公司 | 萧山区 | ||||||
| 8 | 思看 scantech | 思看科技(杭州)股份有限公司 | 余杭区 | ||||||
| 9 | 华光 HuaGuang | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 余杭区 | ||||||
| 10 | 意德 EED | 杭州亿亿德传动设备有限公司 | 钱塘区 | ||||||
| 11 | 凡诺 FN | 杭州凡诺电子有限公司 | 临平区 | ||||||
| 12 | 安全高 Safeguard | 杭州天恒机械有限公司 | 临安区 | ||||||
| 13 | 海兴 HEXING | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 上城区 | ||||||
| 14 | 大华 DAHUA | 浙江大华技术股份有限公司 | 滨江区 | ||||||
| 15 | 科雷 CRON | 杭州科雷机电工业有限公司 | 萧山区 | ||||||
| 16 | FCNP | 南方泵业股份有限公司 | 余杭区 | ||||||
| 17 | 华正新材 HUAZHENGNEWMATERIAL | 浙江华正新材料股份有限公司 | 余杭区 | ||||||
| 18 | XZB | 杭州新坐标科技股份有限公司 | 余杭区 | ||||||
| 19 | 金国 Jin guo | 浙江金固股份有限公司 | 富阳区 | ||||||
| 20 | 易普 EAGLEPRO | 富阳通力机械制造有限公司 | 富阳区 | ||||||
| 21 | 海的 HIDEA | 杭州海的动力机械股份有限公司 | 临平区 | ||||||
| 22 | 宇中高虹 Woojong | 杭州宇中高虹照明电器有限公司 | 临安区 | ||||||
| 23 | BENMARPET | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 | 萧山区 | ||||||
| 24 | 柳桥 LIUQIAO | 柳桥集团有限公司 | 萧山区 | ||||||
| 25 | 海狮 SEALION | 浙江国贸轻工业品贸易有限公司 | 拱墅区 | ||||||
| 26 | AROMA LIGHT | 浙江美通香薰科技股份有限公司 | 西湖区 | ||||||
| 27 | 中艺 LETRIGHT | 杭州中艺实业股份有限公司 | 余杭区 | ||||||
| 28 | 婴丽宝 ELIBELL | 浙江珍琦护理用品有限公司 | 富阳区 | ||||||
| 29 | 敦煌 TUNHUANG | 浙江国贸轻工业品贸易有限公司 | 拱墅区 | ||||||
| 30 | ZHT | 杭州中泰实业集团有限公司 | 萧山区 | ||||||
| 31 | 可靠 COCO | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 临安区 | ||||||
| 32 | 东南网架 Southeast | 浙江东南网架股份有限公司 | 萧山区 | ||||||
| 33 | 海尔希 Healthy | 杭州海尔希畜牧科技有限公司 | 萧山区 | ||||||
| 34 | 好克 HAWK | 杭州好克光电仪器有限公司 | 萧山区 | ||||||
| 35 | 聚合顺 JUHESHUN | 聚合顺新材料股份有限公司 | 钱塘区 | ||||||
| 36 | 艾科 On call | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 西湖区 | ||||||
| 37 | RUISIL | 杭州瑞江化工有限公司 | 西湖区 | ||||||
| 38 | 飞诺太克 FINOTECH | 杭州之江有机硅化工有限公司 | 萧山区 | ||||||
| 39 | 百合 Lilychem | 百合花集团股份有限公司 | 钱塘区 | ||||||
| 40 | 惠松 huisong | 浙江惠松制药有限公司 | 钱塘区 | ||||||
| 41 | wynca 新安 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 建德市 | ||||||
| 42 | 建屹 JIANYI | 浙江建业化工股份有限公司 | 建德市 | ||||||
| 43 | 杰华特 JoulWatt | 杰华特微电子股份有限公司 | 西湖区 | ||||||
| 44 | Crossfire | 三维通信股份有限公司 | 滨江区 | ||||||
| 45 | 富瑞浦 Frap | 浙江富瑞浦建材进出口有限公司 | 滨江区 | ||||||
| 46 | 萤石 EZVIZ | 杭州萤石网络股份有限公司 | 滨江区 | ||||||
| 47 | Craftzone | 杭州豪盛机电工贸有限公司 | 余杭区 | ||||||
| 48 | 泛亚 Panasia | 杭州泛亚卫浴股份有限公司 | 桐庐县 | ||||||
| 49 | 天元宠物 PETSTAR | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 临平区 | ||||||
| 50 | 萬馬牌 Wanmacard | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 临安区 | ||||||
2025年度
“浙江出口名牌”(跨境电商)
(杭州市)
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 申报品牌 | |||||
| 1 | 上城区 | 久祺股份有限公司 | STITCH | |||||
| 2 | 上城区 | 泽鹿视界数字科技(杭州)有限公司 | ZEELOOL | |||||
| 3 | 拱墅区 | 浙江恒健家居有限公司 | DUMOS | |||||
| 4 | 西湖区 | 杭州视洞科技有限公司 | blurams | |||||
| 5 | 滨江区 | 浙江福丸宠物科技有限公司 | FUKUMARU | |||||
| 6 | 萧山区 | 浙江金迪控股集团有限公司 | Goldea | |||||
| 7 | 余杭区 | 浙江迈德斯特医疗器械科技有限公司 | VOCIC | |||||
| 8 | 余杭区 | 杭州润州光电技术有限公司 | OPTICTIMES | |||||
| 9 | 临平区 | 杭州森帛服饰有限公司 | BERRYGO | |||||
| 10 | 临平区 | 杭州晶映实业有限公司 | GY | |||||
| 11 | 临平区 | 杭州陆遥科技有限公司 | GENIMO | |||||
| 12 | 富阳区 | 浙江珍琦护理用品有限公司 | SUNKISS MASTERPIECE | |||||
| 13 | 临安区 | 杭州宏捷光电设备有限公司 | VCELINK | |||||
未来
杭州将持续培育出口品牌
推动更多本土企业走向全球
为全市外贸高质量发展注入强劲动能
资料/市商务局
原标题:《2025年度“浙江出口名牌”公布!杭州这些企业上榜》
特别声明
本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问https://renzheng.thepaper.cn。

