厦门市集美区消防救援局关于开展四月份“双随机、一公开”抽查任务的公示
| 序号 | 抽查单位 | 单位地址 | 检查期限 | 任务类型 |
| 1 | 厦门市万科商业物业管理有限公司集美分公司 | 厦门市集美区杏林街道宁海一里32号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 2 | 厦门香佳禾零售有限公司集美诚毅中路店 | 厦门市集美区诚毅中路616号B108室 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 3 | 厦门三堃电子科技有限公司 | 厦门市集美区锦园西二路501号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 4 | 厦门力卓药业有限公司(厦门海诚风物业管理有限公司) | 厦门市集美区锦亭北路55号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 5 | 厦门奥佳华智能健康设备有限公司 | 厦门市集美区孙坂南路113号1-3F | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 6 | 厦门市集美区海山实验幼儿园 | 福建省厦门市集美区浦公山北路5号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 7 | 厦门市集美区滨海幼儿园 | 福建省厦门市集美区光明路63号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 8 | 厦门市集美区珩山实验幼儿园 | 福建省厦门市集美区后溪镇孙坂北路31号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 9 | 厦门市集美区杏林中心幼儿园金博水岸分园 | 厦门市集美区杏林高浦路311号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 10 | 厦门市集美区海怡实验幼儿园 | 厦门市集美区东安南五里53号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 11 | 厦门市集美区杏东蔚蓝时代幼儿园 | 厦门市集美区宁海二里18号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 12 | 厦门市集美区宁宝幼儿园 | 福建省厦门市集美区杏林街道纺织东路91号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 13 | 厦门市集美区乐海幼儿园 | 福建省厦门市集美区凤安一里60号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 14 | 厦门市集美区乐海幼儿园东安分园 | 厦门市集美区侨英街道东安社区东安路35号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 15 | 厦门市集美区后溪中心幼儿园 | 福建省厦门市集美区后溪镇仁德里32号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 16 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 厦门市集美区杏林南路60号厂房 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 17 | 祥达光学(厦门)有限公司集美分公司 | 厦门市集美区集美大道190号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 18 | 厦门金顺鑫包装工业有限公司 | 厦门市集美区后溪镇新田路12-4号101室 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 19 | 新格(厦门)化纤织造染整有限公司 | 厦门市集美区杏前路197号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 20 | 厦门华最灌溉设备科技有限公司 | 厦门市集美区新田路69-1号一层 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 21 | 厦门安健环防护科技有限公司 | 厦门市集美区白虎岩路19号303单元 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 22 | 华懋(厦门)特种材料有限公司 | 厦门市集美区杏北路28号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 23 | 东金电子科技(厦门)有限公司 | 厦门市集美区日新路9号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 24 | 厦门市集美区玉指传奇保健按摩店 | 厦门市集美区杏林街道杏北二路89号三楼 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 25 | 厦门天梭凯德养老服务有限公司 | 厦门市集美区灌口中路999号之三 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 26 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市集美区孙坂南路1199号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 27 | 厦门市集美职业技术学校实训中心校区宿舍楼 | 厦门市集美区金龙路896号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 28 | 集美大学财经学院 | 厦门市集美区石鼓路78号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 29 | 集美大学水产学院 | 厦门市集美区印斗路43号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 30 | 厦门市杏南中学后溪校区(警鑫(厦门)保安服务有限公司) | 福建省厦门市集美区后溪镇锦珩路168号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 31 | 厦门市集美区灌口中学(福建省厦门第一中学集美分校)(灌南校区) | 厦门市集美区灌口镇銮井南里99号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 32 | 厦门陆捌柒娱乐有限公司 | 厦门市集美区杏锦路10号1楼 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 33 | 厦门颂歌娱乐有限公司 | 厦门市集美区锦园东二里6号401室 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 34 | 厦门市炫场娱乐有限公司 | 厦门市集美区后溪镇天马路313号301室 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 35 | 厦门唯友至上娱乐有限公司 | 厦门市集美区立功路125号厦门集美湖豪生大酒店附属楼1至4层 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 36 | 厦门乐斗星辰娱乐有限公司 | 厦门市集美区诚毅中路616号301室之一 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 37 | 深圳华谊兄弟影院管理有限公司厦门集美分公司 | 厦门市集美区杏林湾路368号2A | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 38 | 厦门市集美区鑫时代娱乐有限公司 | 厦门市集美区杏滨街道杏林西路35号3层至5层 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 39 | 厦门盛源大有商业发展有限公司集美盛源华廷酒店分公司 | 厦门市集美区诚毅北大街9-3号第1、4、6-15层(厦门市集美区诚毅北大街9-3号101室) | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 40 | 厦门众季酒店管理有限公司 | 厦门市集美区杏林湾路1657号101-106单元 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 41 | 厦门市美湖湾酒店有限公司 | 厦门市集美区勤学路100-8-118号之三 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 42 | 厦门盛源大有商业发展有限公司集美盛源雅廷酒店分公司 | 厦门市集美区诚毅北大街9-2号102室 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 43 | 厦门鑫歌畅娱乐有限公司 | 厦门市集美区灌口镇灌口中路1071号二、三楼 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 44 | 厦门市集美区融媒体中心(厦门市集美区广播电视台) | 厦门市集美区银亭路2号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 45 | 普洛斯集美物流园(厦门中马供应链管理有限公司) | 厦门市集美区灌口镇浦林路1号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 46 | 控制中心(厦门地铁运营有限公司) | 厦门市集美区集杏海堤166号103室 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 47 | 厦门市公安局车辆管理所(厦门安居物业管理有限公司) | 厦门市集美区后溪镇岩兴路111号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 48 | 灌口美天大厦(厦门美天物业管理有限公司) | 厦门市集美区灌口镇灌口中路1616号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 49 | 软件园三期六处(厦门信息集团新业园科技服务有限公司) | 厦门市集美区软件园三期F17、F18、F11、F14地块 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 50 | 福楼商业大厦(厦门陆壹肆物业管理有限公司) | 厦门市杏北二路22号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 51 | 永同昌翡翠峯境(福建罗约物业管理有限公司) | 厦门市集美区岩通路158号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 52 | 水晶地铁公元(厦门住总物业管理有限公司) | 厦门市集美区杏锦路151-169号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 53 | 中航城国际社区(C区)(厦门积余物业管理有限公司) | 厦门市集美区九天湖二里1号(杏锦路与海翔大道交叉口) | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 54 | 禹洲中央海岸二期、三期(万象润悦物业服务(厦门)有限公司厦门分公司) | 厦门市集美区杏林街道宁海三里1-11号(二期),宁海二里19-25号(三期) | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 55 | 厦门市杏泰液化气有限公司西滨供应站 | 厦门市集美区西滨村山后张北路209号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 56 | 厦门华润燃气有限公司集美供应站 | 厦门市集美区侨英街道乐海路888-2号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 57 | 电子城厦门国际创新中心(北京电子城物业管理有限公司厦门分公司) | 厦门市集美区兑英路12号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 58 | 中国科学院城市环境研究所综合楼(厦门住总物业管理有限公司) | 福建省厦门市集美区集美大道1799号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 59 | 集美门站、LNG站(厦门华润燃气有限公司) | 厦门市集美区后溪镇岩内村圣岩路2855号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
| 60 | 集美市民中心(厦门集美发展集团物业管理有限公司) | 厦门市集美区诚毅大街1号 | 2026-4-01—2026-4-30 | “双随机、一公开”消防监督抽查 |
来源 | 厦门集美消防
原标题:《厦门市集美区消防救援局关于开展四月份“双随机、一公开”抽查任务的公示》

