复旦立项数全国第二!国家社科基金重大项目名单公布
日前
2025年国家社科基金重大项目
立项名单公布
我校12个项目获批立项
立项数位列全国第二
为实现“十四五”文科科研管理
工作任务目标再创佳绩!
国家社科基金重大项目是我国哲学社会科学领域层次最高、资助力度最大、权威性最强的项目,代表国内最高研究水平,也是衡量高校哲学社会科学发展水平和科研实力的重要指标,是学校推动哲学社会科学知识创新、理论创新、方法创新,提升服务国家重大战略和区域经济社会发展能力的重要抓手。“十四五”期间,我校围绕党的创新理论研究阐释和构建中国哲学社会科学自主知识体系,加强有组织科研,不断推动哲学社会科学研究高质量发展取得新成绩。
以下为我校2025年国家社科基金重大项目立项名单,按照公布顺序排列:
| 序号 | 课题名称 | 首席专家 | 所在单位 |
| 1 | 习近平文化思想的哲学基础研究 | 高国希 | 马克思主义学院 |
| 2 | 实践哲学视角下的当代生命伦理话语研究 | 王国豫 | 哲学学院 |
| 3 | 海内外稀见明别集整理与研究 | 郑利华 | 古籍整理研究所 |
| 4 | 中国当代小说对叙事传统的传承与创新研究 | 栾梅健 | 中国语言文学系 |
| 5 | 经济与人文相互促进的理论基础、作用机制与协同路径研究 | 张东辉 | 马克思主义学院 |
| 6 | 社会主义市场经济条件下资本市场健康稳定发展研究 | 吕长江 | 管理学院 |
| 7 | 中国特色科技金融模式创新研究 | 高华声 | 国际金融学院 |
| 8 | 超大城市社会治理的数智赋能研究 | 顾丽梅 | 国际关系与公共事务学院 |
| 9 | 主要发达国家数据安全治理监管相关战略和法律法规比较研究 | 许多奇 | 法学院 |
| 10 | 人工智能“内容生产”对青少年社会心态的影响及对策研究 | 郑雯 | 新闻学院 |
| 11 | 科技革命、产业革命对世界格局的影响塑造和前瞻性应对研究 | 高奇琦 | 国际关系与公共事务学院 |
| 12 | 东亚地区海洋安全风险评估与应对研究 | 祁怀高 | 国际问题研究院 |
来 源
文科科研处
编 辑
彭静
责 编
殷梦昊
▼更多复旦新闻,敬请留意复旦大学官方网站。
原标题:《复旦立项数全国第二!国家社科基金重大项目名单公布》

